Comme nous vous le disions, le dernier weekend était partagé entre un climat de fin de saison et le lancement de certaines phases finales. Vous avez été nombreux à soutenir les équipes dans la bataille et nous vous en remercions.
Programme complet
Samedi
Domicile
Challenge U11 | VENELLES BASKET CLUB | À venir | |
U11M | BASKET CLUB DE L’ETOILE | 60-3 | Victoire |
U17M | GOLGOTHS 13 – 2 | 78-59 | Victoire |
SF MBC 2 | IE – CTC BASKET COTE BLEUE – BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE | 36-85 | Défaite |
SM2 | CLUB SPORTIF PERTUIS – 1 | 60-84 | Défaite |
Extérieur
GOLGOTHS 13 | U13F | 26-19 | Victoire |
ISTRES SPORTS BC | U17F | 10-80 | Victoire |
BASKET OLYMPIQUE PUECHEN | U13M | 24-64 | Victoire |
GOLGOTHS 13 | SM | 65-61 | Défaite |
Dimanche
Domicile
U15F | U.S TREVARESSE | 40-51 | Défaite |
U20M 1/4 de Finale | CAVAILLON ESPOIR BASKET CLUB | 117-56 | Victoire |
Extérieur
MARTIGUES SPORTS | U17M | 67-53 | Défaite |
IE – CTC BASKET DE L’ARBOIS – 1 | SM3 | 94-76 | Défaite |
BASKET CLUB MILLOIS – 1 | SF | 43-57 | Victoire |
SORGUES BASKET CLUB | U17M1 | 69-49 | Défaite |
BASKET CLUB DE L’ETOILE | U20M2 | 71-34 | Victoire |
Réactions non-officielles
Quand les U20M passent à l’étape suivante
Quand les U13F continuent leur chantier
Quand les U13M sont toujours tranquille
Quand Abdou fait le suspense pour donner le score de ses U17F
Quand tu remarques que les poussins ont marqué autant de points que les Seniors
Quand c’est lundi mais que c’est férié